• Benjamins
    • 1ere année
    • 2eme année
    • Benjamins
    • Localisation
  •  Minimes 
    • 1ere année
    • 2eme année
    • Minimes
    • Localisation
  •   Cadets  
    • 1ere année
    • 2eme année
    • Cadets
    • Localisation
  •   Juniors  
    • 1ere année
    • 2eme année
    • 3eme année
    • Juniors
    • Localisation
  •   300 As  
    • 300 AS
    • .NuméroMensuel
    • .critériumfédéral
    • .......
    • .Prog°Saison
    • ........
  • LE TOP+
    • Les CLUBS  
    • Les + VUS   
    • Prog° mensuel. 
    • Clubs  week-end 
    • Nouveau As 
    • Week End    
  • Liens
    • Accueil
    • Poussins 
    • Filles      ;  
    • PingPocket  
    • Tennis2table 
    • Epinay TTE  
    • Vidéos Ping 
  •  Saisons
    • Saison 2018/2019 
    • Saison 2017/2018 
    • Saison 2016/2017 
    • Saison 2015/2016 
    • Saison 2014/2015




  • Les joueurs en rouge dans la catégorie n'ont pas accés à leurs matchs
    Ligne
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    Rang J
    Joueurs
    Cat.
    Pts Mens
    P p1
    P p2
    B1 p1
    B1 p2
    B2 p1
    B2 p2
    M1 p1
    M1 p2
    M2 p1
    M2 p2
    C1 p1
    C1 p2
    C2 p1
    C2 p2
    J1 p1
    J1 p2
    J2 p1
    J2 p2
    J3 p1
    J3 p2
    S 2020
    1 COTON Flavien dM1 2236 787 870 1117 1440 1581 1809 1991 2201 2236                        
    2 TRASCU Luca dM1 1829 681 741 917 1121 1353 1534 1632 1801 1829                        
    3 DOUSSINET Nathan dM1 1674 712 700 791 975 1214 1312 1436 1583 1674                        
    4 DUBOIS Arthur dM1 1657 613 674 779 950 1204 1368 1477 1657 1657                        
    5 PILARD Nathan dM1 1650 696 749 820 1059 1263 1320 1496 1601 1650                        
    6 BLED Gaëtane dM1 1631 660 726 828 998 1258 1407 1500 1623 1631                        
    7 ALLAIRE Romain dM1 1627 651 726 796 1000 1111 1290 1483 1595 1627                        
    8 GREMILLON-BACHELET Mathys dM1 1624 718 749 832 1136 1303 1465 1581 1620 1624                        
    9 LAPINA Hugo dM1 1623 602 626 754 824 1103 1208 1461 1529 1623                        
    10 DUCOIN Prattana dM1 1610 553 585 700 741 931 1160 1426 1597 1610                        
    11 CHAMPAUZAS DUPARAY MAXENCE dM1 1553 500 515 656 727 814 968 1311 1416 1553                        
    12 BOYARD Tom dM1 1533 545 606 703 959 1141 1235 1418 1545 1533                        
    13 CORTET Ylann dM1 1531 607 659 772 878 991 1208 1392 1488 1531                        
    14 HOCHART Leana dM1 1480 523 592 724 846 970 1139 1268 1372 1480                        
    15 BROUARD Samuel dM1 1412 612 633 696 823 952 1072 1284 1429 1412                        
    16 NIZIO Zbigniew dM1 1410 638 663 719 776 943 1016 1152 1309 1410                        
    17 AUSSANT Gabriel dM1 1400 543 622 698 707 945 1075 1332 1334 1400                        
    18 FOSSE Alexandre dM1 1396 500 520 588 616 775 804 1092 1303 1396                        
    19 SOLARI Ilan dM1 1391 500 500 500 512 623 782 1039 1281 1391                        
    20 CONTE Elouan dM1 1387 669 665 788 892 1084 1111 1188 1300 1387                        
    21 GIRAULT Gauthier dM1 1376 500 500 551 651 859 951 1153 1273 1376                        
    22 CHADELAUD Boris dM1 1372 590 638 762 762 990 1017 1123 1370 1372                        
    23 BENDIER Augustin dM1 1360 592 627 703 805 920 1006 1144 1346 1360                        
    24 TROUBAT Edgar dM1 1347 561 634 682 692 850 970 1116 1284 1347                        
    25 MEDEZ Raphaël dM1 1327 500 512 543 651 811 964 1116 1234 1327                        
    26 LEWI Hector dM1 1295 554 600 620 670 809 883 1013 1203 1295                        
    27 SAULODES Maxime dM1 1289 505 538 633 704 833 971 1212 1285 1289                        
    28 FAYEL Noé dM1 1274 548 548 619 647 799 940 1164 1296 1274                        
    29 PARMENTIER Erika dM1 1260 500 534 546 558 660 767 990 1111 1260                        
    30 GRUEZ Gabriel dM1 1222 500 528 629 655 800 900 958 1157 1222                        
    31 DECHOUX Matheo dM1 1214 500 500 554 670 793 935 1149 1191 1214                        
    32 ROUSSEAU Romain dM1 1203 653 657 694 733 838 936 1064 1175 1203                        
    33 DESLANDES Mathis dM1 1192 500 500 500 533 617 692 953 1070 1192                        
    34 BOUSQUET Arthur dM1 1168 539 503 603 618 744 867 970 1129 1168                        
    35 MOTTIER Antoine dM1 1157 500 540 591 624 730 879 992 1134 1157                        
    36 YOUSFI Noah dM1 1156 500 500 523 566 609 720 931 1062 1156                        
    37 HUSSON Eliott dM1 1154 500 500 515 538 626 746 919 1068 1154                        
    38 PIGEARD TOBITANI Seoto dM1 1153     500 500 500 598 949 1092 1153                        
    39 LEFEVRE Chloe dM1 1136 584 602 692 717 742 850 1004 1110 1136                        
    40 LERICHE Evan dM1 1131       500 529 662 869 969 1131                        
    41 RETAILLEAU Tom dM1 1129 547 581 657 689 719 863 987 1080 1129                        
    42 ROZIS Camille dM1 1129     500 539 602 690 945 1052 1129                        
    43 LIU Aaron dM1 1127 517 547 595 626 689 682 948 1022 1127                        
    44 BROMBIN Elouan dM1 1120 574 545 602 624 703 772 874 1023 1120                        
    45 LAMBERT Clément dM1 1118 500 500 574 604 727 816 1038 1080 1118                        
    46 LISBONIS Vincent dM1 1105 500 523 618 618 753 746 1070 1033 1105                        
    47 MARSAUD Noa dM1 1097 574 611 638 673 739 837 986 1040 1097                        
    48 GRAPINET Sacha dM1 1096 532 547 628 664 794 869 944 1085 1096                        
    49 BERRADA Dina dM1 1082 500 500 553 615 608 629 802 873 1082                        
    50 NEAU Mahe dM1 1080 507 558 597 625 679 741 845 975 1080