• Benjamins
    • 1ere année
    • 2eme année
    • Benjamins
    • Localisation
  •  Minimes 
    • 1ere année
    • 2eme année
    • Minimes
    • Localisation
  •   Cadets  
    • 1ere année
    • 2eme année
    • Cadets
    • Localisation
  •   Juniors  
    • 1ere année
    • 2eme année
    • 3eme année
    • Juniors
    • Localisation
  •   300 As  
    • 300 AS
    • .NuméroMensuel
    • .critériumfédéral
    • .......
    • .Prog°Saison
    • ........
  • LE TOP+
    • Les CLUBS  
    • Les + VUS   
    • Prog° mensuel. 
    • Clubs  week-end 
    • Nouveau As 
    • Week End    
  • Liens
    • Accueil
    • Poussins 
    • Filles      ;  
    • PingPocket  
    • Tennis2table 
    • Epinay TTE  
    • Vidéos Ping 
  •  Saisons
    • Saison 2018/2019 
    • Saison 2017/2018 
    • Saison 2016/2017 
    • Saison 2015/2016 
    • Saison 2014/2015




  • Les joueurs en rouge dans la catégorie n'ont pas accés à leurs matchs
    Ligne
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    Rang J
    Joueurs
    Cat.
    Pts Mens
    P p1
    P p2
    B1 p1
    B1 p2
    B2 p1
    B2 p2
    M1 p1
    M1 p2
    M2 p1
    M2 p2
    C1 p1
    C1 p2
    C2 p1
    C2 p2
    J1 p1
    J1 p2
    J2 p1
    J2 p2
    J3 p1
    J3 p2
    S 2020
    1 PORET Thibault hJ1 2511 676 712 796 944 1078 1254 1433 1602 1773 1906 1952 2059 2161 2328 2345 2419 2511        
    2 DESCHAMPS Hugo hJ1 2447 600 633 735 860 1249 1270 1523 1699 1953 1973 2064 2122 2197 2268 2340 2449 2447        
    3 KOURAICHI Alexis hJ1 2406 634 709 783 931 1155 1339 1480 1655 1700 1870 1998 2121 2178 2236 2356 2354 2406        
    4 BIKINDOU Thomas hJ1 2345 704 680 775 799 962 1028 1463 1654 1811 1835 1856 1870 2148 2174 2183 2338 2345        
    5 PASQUETTE Aurélien hJ1 2328     500 500 612 688 826 1039 1349 1454 1721 1773 1917 2052 2180 2291 2328        
    6 FARDEL Kylian hJ1 2299 591 623 769 766 873 885 1027 1535 1974 1991 1974 2026 2167 2330 2317 2321 2299        
    7 GOLAB Mathias hJ1 2244 553 552 626 675 724 707 765 902 1224 1343 1548 1643 1859 1833 2009 2156 2244        
    8 LEFEVRE Paul hJ1 2242 593 648 764 773 866 947 1370 1584 1687 1784 1821 1975 2086 2102 2159 2234 2242        
    9 PAVADE Prithika hJ1 2232 615 716 878 1006 1330 1377 1606 1701 1824 1826 2021 2042 2085 2116 2224 2239 2232        
    10 TELO Evan hJ1 2207 607 665 700 735 830 952 1225 1335 1647 1633 1838 1846 1965 1997 2144 2185 2207        
    11 THEVENON Evan hJ1 2172 521 573 621 627 718 773 834 1244 1469 1569 1704 1783 1801 1957 2110 2115 2172        
    12 BEHAGHEL Roch hJ1 2171 500 500 525 596 634 714 828 1050 1327 1456 1789 1833 1915 1958 2091 2069 2171        
    13 DENECHERE Nathan hJ1 2152 500 531 583 607 694 808 1016 1364 1669 1804 1830 1871 1952 2013 2141 2137 2152        
    14 PRICE Louis hJ1 2117                             2151 2109 2117        
    15 DELEGLISE Matthieu hJ1 2070 623 631 713 756 864 964 1107 1337 1611 1610 1703 1778 1841 1935 1993 2037 2070        
    16 SAVIOLI Titouan hJ1 2064 500 500 500 512 500 571 729 1018 1377 1352 1450 1499 1719 1813 1862 1808 2064        
    17 RAZAFINARIVO Antoine hJ1 2045     500 500 506 548 582 669 993 1198 1333 1553 1786 1904 1911 2041 2045        
    18 DAVID Jean-baptiste hJ1 2032 645 675 750 799 936 1105 1276 1540 1759 1797 1816 1898 1895 1931 2029 2037 2032        
    19 GUINGAND Ethan hJ1 2031 500 534 613 665 779 778 869 1102 1356 1413 1564 1683 1802 1928 1987 2046 2031        
    20 BEAUZAC Esteban hJ1 2016 500 500 508 594 662 711 833 1073 1232 1387 1542 1683 1794 1884 1902 1973 2016        
    21 LEBARS Mathis hJ1 2010   500 500 511 501 573 643 866 1068 1203 1576 1700 1821 1846 1982 1996 2010        
    22 REYNAUD Damien hJ1 1977 500 500 536 592 741 752 856 1132 1331 1411 1565 1644 1760 1802 1888 1966 1977        
    23 GUIBERT Ethan hJ1 1970 500 557 641 617 746 815 902 1179 1348 1462 1485 1594 1710 1786 1854 1942 1970        
    24 LANDREAU Antonin hJ1 1961 500 508 511 553 605 679 793 979 1286 1415 1528 1577 1726 1828 1901 1917 1961        
    25 DAVID Christopher hJ1 1957 511 555 593 635 694 728 832 1229 1438 1522 1515 1657 1669 1804 1881 1944 1957        
    26 LAMBERT Simon hJ1 1948 500 552 590 617 661 741 951 1110 1324 1499 1643 1729 1767 1816 1916 1913 1948        
    27 ALONSO Matteo hJ1 1944 500 500 544 586 689 729 896 1191 1515 1528 1695 1800 1815 1811 1827 1936 1944        
    28 VIOLLET Yoan hJ1 1940     500 518 556 639 731 899 1010 1111 1395 1406 1667 1693 1902 1906 1940        
    29 MOBAREK Lucie hJ1 1936 647 651 714 874 972 1062 1201 1331 1407 1514 1679 1655 1701 1856 1828 1883 1936        
    30 REVESCHE Mathéo hJ1 1936 500 517 535 528 630 680 754 933 1209 1313 1569 1618 1743 1796 1844 1908 1936        
    31 EMMERDEUR Jean-pierre hJ1 1926 500 500 507 597 712 748 880 1072 1189 1238 1382 1394 1693 1773 1850 1860 1926        
    32 DANG Maxime hJ1 1922     500 584 688 762 934 1194 1433 1645 1665 1724 1889 1891 1880 1912 1922        
    33 DUFOUR Brice hJ1 1905 500 500 500 542 696 725 868 1145 1324 1382 1563 1649 1693 1743 1923 1873 1905        
    34 DEVAULT Eric hJ1 1887 538 602 651 703 829 961 1261 1392 1409 1480 1612 1638 1728 1793 1871 1892 1887        
    35 MAUDUIT Mael hJ1 1882 500 544 563 617 707 741 805 1030 1233 1289 1371 1488 1713 1810 1862 1876 1882        
    36 LEGUELINEL Louis hJ1 1880 500 519 519 561 649 666 708 883 1039 1079 1273 1373 1573 1663 1750 1820 1880        
    37 PHILIPPE Tom hJ1 1856 543 546 637 641 764 805 925 1217 1448 1445 1480 1641 1787 1780 1815 1854 1856        
    38 PRZYLUSKI Loic hJ1 1855 545 556 659 711 772 836 912 1040 1301 1397 1485 1549 1631 1717 1834 1892 1855        
    39 GROULT Celian hJ1 1847 703 676 767 815 842 875 929 1103 1275 1330 1497 1544 1704 1750 1820 1790 1847        
    40 CHEVALLIER Clémence hJ1 1847 500 551 672 655 796 816 975 1045 1157 1272 1494 1538 1653 1638 1755 1828 1847        
    41 DASSONVILLE Remi hJ1 1844 500 500 500 507 524 559 591 667 775 861 1053 1191 1496 1670 1709 1786 1844        
    42 HERBST Axel hJ1 1842 528 565 694 705 909 913 994 1161 1665 1555 1561 1674 1661 1753 1819 1842 1842        
    43 GOUEZ Ehouarn hJ1 1841 628 706 798 855 953 1005 1176 1327 1433 1514 1703 1746 1813 1839 1817 1823 1841        
    44 CAUCHIE Mathis hJ1 1827     500 500 539 603 708 833 1098 1193 1385 1465 1624 1672 1744 1813 1827        
    45 KERLEROUX Titouan hJ1 1822 500 522 599 635 666 774 900 1038 1230 1362 1488 1535 1648 1702 1678 1816 1822        
    46 DING Tom hJ1 1811         500 500 532 560 647 772 1121 1436 1541 1541 1821 1846 1811        
    47 CUTILLAS Tom hJ1 1810 500 514 524 568 659 682 755 999 1108 1300 1552 1599 1725 1773 1796 1783 1810        
    48 CHENE Théo hJ1 1793         500 500 513 534 628 805 972 1068 1425 1535 1685 1719 1793        
    49 AMADON Ilan hJ1 1781 500 500 500 527 545 620 674 880 1041 1100 1304 1301 1415 1552 1682 1753 1781        
    50 RABINAND Paul hJ1 1769       500 500 505 578 609 640 895 1031 1244 1401 1511 1650 1681 1769        
    51 MIRALLES Youri hJ1 1762 500 500 557 596 698 733 787 934 1034 1197 1237 1402 1601 1599 1644 1759 1762        
    52 LETANG-JOUBERT Kylian hJ1 1755 500 500 532 603 707 792 940 1228 1357 1451 1600 1672 1694 1692 1724 1712 1755        
    53 BOURLET Cyril hJ1 1751 500 506 550 568 623 673 707 774 915 1059 1257 1414 1504 1546 1534 1684 1751        
    54 CANO Emile hJ1 1751 500 518 547 576 612 653 750 804 884 933 1243 1327 1445 1546 1635 1708 1751        
    55 MAC-LEAN Thomas hJ1 1734 573 607 703 740 778 803 868 1125 1245 1321 1377 1439 1545 1597 1633 1700 1734        
    56 FROT Nicolas hJ1 1727         500 550 618 603 641 759 1137 1221 1445 1507 1659 1753 1727        
    57 POUSSET Karl hJ1 1719 628 649 674 722 801 997 1253 1301 1396 1426 1413 1446 1507 1574 1699 1702 1719        
    58 DEVOUCOUX Max hJ1 1715   500 500 514 584 610 720 840 985 1198 1297 1431 1474 1560 1673 1755 1715        
    59 LIBOR Marco hJ1 1714 502 543 593 680 736 789 850 946 1201 1288 1382 1446 1518 1555 1618 1702 1714        
    60 LETREN Tom hJ1 1705 534 534 599 622 723 786 839 909 1000 1115 1420 1463 1517 1634 1616 1667 1705        
    61 SCHAWANN Pierre hJ1 1703 500 500     500 505 539 638 681 759 924 1045 1357 1408 1657 1663 1703        
    62 GILLE Ethan hJ1 1702 602 636 729 759 836 852 985 1207 1268 1407 1500 1596 1665 1683 1716 1710 1702        
    63 GUILLON Hugo hJ1 1701 545 608 662 689 790 865 1203 1232 1305 1440 1572 1519 1662 1650 1689 1610 1701        
    64 LEMIERE Bastien hJ1 1697     500 500 500 500 558 598 664 853 1143 1346 1478 1465 1522 1668 1697        
    65 DESAULTY Romain hJ1 1682 500 501 539 578 628 658 809 969 1145 1250 1430 1531 1557 1625 1690 1682 1682        
    66 MARTINEZ Tristan hJ1 1675               500 500 501 688 893 1187 1257 1385 1594 1675        
    67 AMEDODJI Pierre hJ1 1671       500 500 567 633 661 984 1016 1148 1281 1524 1579 1657 1684 1671        
    68 LEROY Thibaud hJ1 1669 500 502 514 500 523 546 609 666 731 818 1047 1122 1300 1349 1521 1631 1669        
    69 DESTEUQUE Francois hJ1 1667 500 511 576 584 675 696 788 801 907 1044 1046 1128 1253 1283 1426 1600 1667        
    70 BERINO Enzo hJ1 1665 603 644 772 839 1114 1270 1486 1642 1634 1690 1717 1705 1696 1696 1671 1664 1665        
    71 COURGEON Eva hJ1 1663 500 500 528 573 697 697 828 933 1025 1271 1415 1403 1441 1610 1601 1609 1663        
    72 FTULISIAK Servann hJ1 1662 500 500 575 581 592 684 796 793 963 992 1170 1292 1323 1358 1562 1660 1662        
    73 SALLE Thomas hJ1 1657         500 500 500 565 614 696 1191 1316 1539 1586 1642 1653 1657        
    74 PENIN JAMIN Hippolyte hJ1 1654 543 598 707 716 823 824 888 1023 1288 1424 1529 1568 1560 1572 1654 1624 1654        
    75 ROLLAND Tom hJ1 1649 583 613 693 751 831 824 953 1122 1231 1321 1436 1535 1584 1578 1603 1616 1649        
    76 BELTCHEFF Viktor hJ1 1648     500 500 500 509 623 661 825 1007 1175 1236 1380 1407 1510 1639 1648        
    77 GUERIN Jade hJ1 1643   500       500 536 568 642 785 1103 1188 1288 1332 1466 1584 1643        
    78 GENEVEY Quentin hJ1 1639 500 500 500 500 509 506 582 695 917 974 1183 1343 1481 1565 1607 1658 1639        
    79 RICHARD Margaux hJ1 1628 522 534 602 599 684 732 826 933 1118 1290 1326 1413 1421 1487 1479 1577 1628        
    80 DESRIAC Lucas hJ1 1626 500 500 537 598 682 708 785 976 1089 1160 1233 1340 1301 1421 1557 1635 1626        
    81 BLIN Mahe hJ1 1625       500 500 518 533 626 861 926 1034 1026 1007 1173 1525 1615 1625        
    82 KOCH Julia hJ1 1624 518 529 628 669 737 773 847 851 933 1235 1223 1257 1331 1430 1577 1601 1624        
    83 SK HOSSEIN Zayyan bin hJ1 1619                             1725 1700 1619        
    84 FORTIER Theo hJ1 1608       500 500 546 601 664 843 1017 1216 1414 1569 1559 1615 1614 1608        
    85 JAKUBOWICZ Bastien hJ1 1608 500 529 586 595 632 716 755 846 908 1009 1165 1244 1381 1381 1409 1504 1608        
    86 POCHON Alban hJ1 1607 500 500 509 535 603 655 708 755 804 945 1066 1158 1240 1289 1401 1544 1607        
    87 BENARBIA Yanis hJ1 1607 500 500 500 519 547 592     596 648 780 890 1101 1277 1499 1608 1607        
    88 VARNICA Sacha hJ1 1603 500 500 500 502 520 556 669 761 1041 1065 1216 1316 1364 1503 1582 1604 1603        
    89 BOYADJIAN Mateo hJ1 1595 505 534 580 636 725 763 876 962 1043 1152 1240 1330 1433 1472 1584 1552 1595        
    90 BOBES Maxime hJ1 1591         500 500 500 516 636 716 1003 1091 1300 1376 1575 1587 1591